Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
65.5% | 174 | 3,000 | |
61.9% | 147 | 2,250 | |
60.4% | 53 | 3,000 | |
60.3% | 146 | 3,000 | |
60.3% | 73 | 1,500 | |
58.5% | 130 | 2,250 | |
57.7% | 52 | 5,500 | |
57.6% | 59 | 3,000 | |
57.1% | 63 | 2,250 | |
57.1% | 56 | 3,000 | |
56.7% | 60 | 2,250 | |
56.6% | 136 | 1,500 | |
56.4% | 101 | 4,000 | |
56.4% | 3,157 | 3,000 | |
56.2% | 73 | 2,250 | |
56.0% | 191 | 3,000 | |
56.0% | 84 | 4,750 | |
55.7% | 61 | 3,000 | |
55.5% | 310 | 2,250 | |
55.3% | 215 | 3,000 | |
