Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
65.5% | 174 | 3,000 | |
61.6% | 146 | 2,250 | |
60.7% | 145 | 3,000 | |
60.4% | 53 | 3,000 | |
59.7% | 72 | 1,500 | |
58.5% | 130 | 2,250 | |
58.2% | 55 | 3,000 | |
57.7% | 52 | 5,500 | |
57.6% | 59 | 3,000 | |
57.1% | 63 | 2,250 | |
56.7% | 60 | 3,000 | |
56.7% | 60 | 2,250 | |
56.6% | 136 | 1,500 | |
56.4% | 101 | 4,000 | |
56.4% | 3,148 | 3,000 | |
56.2% | 73 | 2,250 | |
56.0% | 84 | 4,750 | |
55.8% | 190 | 3,000 | |
55.7% | 307 | 2,250 | |
55.5% | 532 | 4,750 | |
